
Площадка для проведения финального тура предпрофессиональной олимпиады по профилю «Информационные технологии» – Детский технопарк «Альтаир» РТУ МИРЭА, в котором в рамках кластера лабораторий «Информационные технологии» функционирует лаборатория интерактивных систем виртуальной реальности, а также региональные площадки (по согласованию).
| Отборочный этап | Заключительный этап 18-19 марта |
||
| 1 тур | 2 тур | 1 тур | 2 тур |
| теория | практика | практика | практика |
| 1 декабря - 15 декабря | до 20 февраля | Защита командного кейса | Командное практическое задание |
| Предметные задачи | Подготовка технической документации по командному кейсу | Индивидуальное тестирование по командному кейсу | |
| 1. Информатика | теория | ||
| 2. Математика | Междисциплинарные задачи | ||
| ВУЗ | Образовательная программа/номер направления | Особое право |
Кому предоставляется
|
В каких классах
|
| РТУ МИРЭА | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | БВИ или 100 баллов по профильному предмету |
Победители и призеры |
10-11 классы |
| 01.03.04 Прикладная математика | ||||
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | ||||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||
| 09.03.03 Прикладная информатика | ||||
| 09.03.04 Программная инженерия | ||||
| 10.03.01 Информационная безопасность | ||||
| 10.05.01 Компьютерная безопасность | ||||
| 11.03.01 Радиотехника | ||||
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ||||
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | ||||
| 12.03.04 Биотехнические системы и технологии | ||||
| Московский Политех | 23.05.01 Наземные транспортно-технологические системы | 100 баллов по профильному предмету (победитель) или Баллы за индивидуальные достижения - 10 баллов (победитель) или Баллы за индивидуальные достижения - 8 баллов (призер) |
Победители/Призеры |
10-11 класс |
| 13.03.03 Энергетическое машиностроение | ||||
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | ||||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||
| 09.03.03 Прикладная информатика | ||||
| 23.05.01 Наземные транспортно-технологические системы | ||||
| 13.03.03 Энергетическое машиностроение | ||||
| 15.03.01 Машиностроение | ||||
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | ||||
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||||
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | ||||
| 22.03.02 Металлургия | ||||
| 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | ||||
| 08.03.01 Строительство | ||||
| 11.03.01 Радиотехника | ||||
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | ||||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | ||||
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||||
| 20.03.01 Техносферная безопасность | ||||
| НИУ МИЭТ | 20.03.01 Техносферная безопасность | БВИ или 100 баллов по профильному предмету |
Победители и призеры |
10-11 класс |
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | ||||
| 01.03.04 Прикладная математика | ||||
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | ||||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||
| 09.03.04 Программная инженерия | ||||
| 10.03.01 Информационная безопасность | ||||
| 11.03.01 Радиотехника | ||||
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ||||
| 12.03.04 Биотехнические системы и технологии | ||||
| 27.03.04 Управление в технических системах | ||||
| НИТУ МИСиС | Конкурсные группы №1-66 | БВИ или 100 баллов по профильному предмету |
Победители и призеры |
9-11 класс |
| НИЯУ МИФИ | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 38.03.05, 11.03.04, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 27.03.03 | БВИ или 100 баллов по профильному предмету |
Победители и призеры |
10-11 класс |
| НИУ ВШЭ | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | БВИ или 100 баллов по профильному предмету |
Победители и призеры |
10-11 класс |
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ||||
| 10.03.01 Информационная безопасность | ||||
| 10.05.01 Компьютерная безопасность | Баллы за индивидуальные достижения - 8 баллов |
Победители |
||
| Баллы за индивидуальные достижения - 6 баллов |
Призеры |
Заключительный этап Московской предпрофессиональной олимпиады школьников профиля Информационные технологии состоится 18 и 19 марта 2023 года по адресу пр-т Вернадского,86 (метро “Юго-западная"), проход через КПП №1 до главного входа Университета.
18 марта
Расписание:
|
№ |
Время |
Поток 1 |
Поток 2 |
Поток 3 |
|
1 |
09:00-9:45 |
Встреча и регистрация участников олимпиады |
|
|
|
2 |
9:45-10:00 |
Организационное собрание |
|
|
|
3 |
10:00-12:30 |
Решение междисциплинарных задач Решение индивидуального тестирования по кейсовой задаче |
Очная защита кейсовой задачи |
|
|
4 |
12:30-13:15 |
Перерыв |
|
|
|
5 |
13:15-13:30 |
Сбор участников |
|
|
|
6 |
13:30-16:00 |
Очная защита кейсовой задачи |
Решение междисциплинарных задач Решение индивидуального тестирования по кейсовой задаче |
|
|
7 |
16:00 |
|
|
Регистрация |
|
8 |
16:15-18:45 |
|
|
Решение междисциплинарных задач Решение индивидуального тестирования по кейсовой задаче Очная защита кейсовой задачи |
| Поток 1 | Поток 2 | Поток 3 |
| 1298 | 4 точки.... | Cat - coders |
| 2114 IT | Big chilling | IT1538 |
| capypa | ITcrew | IThink |
| CupTeam | LIL DATA | MLP 2.0 |
| einabe.py | Msk_Tour | PythonProject |
| enterprising drivellers | Muzhichki | SayPlace |
| IT community | NAVI | steam トマト |
| IT Команда Школы 1538 | Ravens | team1018 |
| it2072 | Supple Development Group | Tranquillity |
| Ligmaba® LLs | SusaninMaps | VerbumAR. |
| Megabuz | TheBigPJr. | Бака007 |
| MR_FDV | Toxic Tandem | БАЧЕК |
| Pr3dpr0F4iKi | UBER | Беззубые акулы |
| TreeTech | Альфа | Васильки |
| хм | АУ | ДВД |
| АДИДА | БАУ | Индекс |
| БАНАНАС | Великолепная четвёрка | Канделябр |
| Белки | Динозаврики | Команда и точка |
| Блоха | ХаХаПроф | Назад в будущее |
| Бубнилы | Звенигородцы | ОЙтишники |
| Гигабайт_2121 | ИТШ IT2 | орден имени Ворошилова |
| Губанов Федор | Кириешки | Протон: Ментальный Тапок |
| Домино | Кризис Обливиона | Тяжело |
| Дружба | Кубит | Урановая некартошка |
| Команда 100 | Микроволновки вкрутую | Хоббиты |
| Кумкват | Московские туристы | Cистема судейства 1532 |
| Кусок воды | Мото цикл | |
| Любители предпрофа | НЧМЧ | |
| Недопрограммисты | Осетинские пирожки | |
| Тонущий корабль | Парирури Парирам | |
| Победители | Протон: Grey Goose | |
| Протон: ESteam | Ребзя | |
| Протон: Gravitic Flux TM | Сори Спать😅 | |
| Толпа Ботаников | Сопротивление | |
| Протон: БУМ | ||
| Протон: Матизики и Жуки | ||
| Разработка Web-приложения по построении маршрутов по интересным местам города | ||
| Рыбаки Джона |
18 марта с собой необходимо взять:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении);
- в день мероприятия для решения междисциплинарных задач Вам необходимо будет зайти в свой личный кабинет единой системы регистрации, поэтому убедительно просим выписать на бумажный носитель свой логин и пароль. Ссылка, логин, пароль для решения междисциплинарных задач будут отображены в личном кабинете единой системы регистрации, ссылка станет активна для Вас в день проведения в зависимости от потока;
- письменные принадлежности;
- необходимые материалы для очной защиты кейсовой задачи в соответствии с регламентом испытаний (на флеш-носителе, смартфоне или ноутбуке для демонстрации продукта).
19 марта
Расписание:
|
Поток № |
Время |
||||||||
|
8:30 |
9:00 |
11:00 |
11:30 |
12:00 |
12:30 |
14:30 |
15:30 |
17:30 |
|
|
Поток 1 |
Встреча и регистрация участников олимпиады |
Начало решения командно-практического задания |
|
|
Окончание решения командно-практического кейса, перерыв |
Начало защиты командно-практического задания |
|
Окончание защиты командно-практического задания, написание индивидуального теста |
|
|
Поток 2 |
Встреча и регистрация участников олимпиады |
Начало решения командно-практического задания |
|
|
Окончание решения командно-практического задания и начало защиты командно-практического задания |
|
Окончание защиты командно-практического задания, написание индивидуального теста |
||
| Поток 1 | Поток 2 |
| 1298 | 4 точки.... |
| 2114 IT | Big chilling |
| capypa | ITcrew |
| Cat - coders | LIL DATA |
| CupTeam | Msk_Tour |
| einabe.py | Muzhichki |
| enterprising drivellers | NAVI |
| IT community | Ravens |
| IT Команда Школы 1538 | Supple Development Group |
| IT1538 | SusaninMaps |
| it2072 | TheBigPJr. |
| IThink | Toxic Tandem |
| Ligmaba® LLs | UBER |
| Megabuz | Альфа |
| MLP 2.0 | АУ |
| MR_FDV | Бака007 |
| Pr3dpr0F4iKi | БАУ |
| PythonProject | БАЧЕК |
| SayPlace | Беззубые акулы |
| steam トマト | Васильки |
| team1018 | Великолепная четвёрка |
| Tranquillity | ДВД |
| TreeTech | Динозаврики |
| UBER | Домино |
| VerbumAR. | Звенигородцы |
| АДИДА | Индекс |
| БАНАНАС | ИТШ IT2 |
| Белки | Канделябр |
| Блоха | Кириешки |
| Бубнилы | Команда и точка |
| Гигабайт_2121 | Кризис Обливиона |
| Губанов Федор | Кубит |
| Домино | Микроволновки вкрутую |
| Дружба | Московские туристы |
| Команда 100 | Мото цикл |
| Кумкват | Назад в будущее |
| Кусок воды | НЧМЧ |
| Любители предпрофа | ОЙтишники |
| Недопрограммисты | орден имени Ворошилова |
| Тонущий корабль | Осетинские пирожки |
| Победители | Парирури Парирам |
| Протон: ESteam | Протон: Grey Goose |
| Протон: Gravitic Flux TM | Протон: Ментальный Тапок |
| хм | Ребзя |
| Протон: БУМ | Система судейства 1532 |
| Протон: Матизики и Жуки | Сопротивление |
| Разработка Web-приложения по построении маршрутов по интересным местам города | Сори Спать😅 |
| Рыбаки Джона | Тяжело |
| Толпа Ботаников | Урановая некартошка |
| ХаХаПроф | |
| Хоббиты |
19 марта с собой необходимо взять:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении);
- письменные принадлежности.
Рекомендуется взять с собой:
- ноутбук.
Для участия в практическом туре оргкомитетом олимпиады был установлен "проходной балл" по результатам проведения экспертизы технической документации на портале http://case.predprof.olimpiada.ru/. Проходной балл за техническую документацию по кейсам профиля Информационные технологии 60 балл.
+7 495 246-05-55 (доб. 249)