- Практики
- Исследовательский сектор
- Продуктовый сектор
- Технологический сектор
- Новости
- Подготовка
- Контакты
- FAQ
На основании рейтинговых списков жюри Московской предпрофессиональной олимпиады школьников внесло в оргкомитет олимпиады предложения по награждению участников заключительного этапа Московской предпрофессиональной олимпиады школьников дипломами.
Дипломами предлагается награждать школьников, имевших право на участие в заключительном этапе олимпиады согласно Порядку проведения олимпиад школьников, в зависимости от суммы баллов, полученных за задания заключительного этапа олимпиады:
Технологический профиль:
класс | Призер 3 степени | Призер 2 степени | Победитель |
8 | не менее 49 и не более 55 | не менее 55 и не более 63 | 64 и выше |
9 | не менее 49 и не более 55 | не менее 55 и не более 63 | 64 и выше |
10 | не менее 49 и не более 55 | не менее 55 и не более 63 | 64 и выше |
11 | не менее 49 и не более 55 | не менее 55 и не более 63 | 64 и выше |
Социально-экономический профиль:
класс | Призер 3 степени | Призер 2 степени | Победитель |
8 | не менее 63,5 и не более 66 | не менее 66 и не более 73 | 73 и выше |
9 | не менее 63,5 и не более 66 | не менее 66 и не более 73 | 73 и выше |
10 | не менее 63,5 и не более 66 | не менее 66 и не более 73 | 73 и выше |
11 | не менее 63,5 и не более 66 | не менее 66 и не более 73 | 73 и выше |
Биотехнологический профиль:
класс | Призер 3 степени | Призер 2 степени | Победитель |
8 | не менее 50 и не более 55 | не менее 55 и не более 60 | 60 и выше |
9 | не менее 50 и не более 55 | не менее 55 и не более 60 | 60 и выше |
10 | не менее 50 и не более 55 | не менее 55 и не более 60 | 60 и выше |
11 | не менее 50 и не более 55 | не менее 55 и не более 60 | 60 и выше |
Инженерно-конструкторский профиль:
класс | Призер 3 степени | Призер 2 степени | Победитель |
8 | не менее 39 и не более 45 | не менее 45 и не более 55 | 55 и выше |
9 | не менее 39 и не более 45 | не менее 45 и не более 55 | 55 и выше |
10 | не менее 39 и не более 45 | не менее 45 и не более 55 | 55 и выше |
11 | не менее 39 и не более 45 | не менее 45 и не более 55 | 55 и выше |
Профиль информационные технологии:
класс | Призер 3 степени | Призер 2 степени | Победитель |
8 | не менее 58 и не более 63 | не менее 63 и не более 68 | 68 и выше |
9 | не менее 58 и не более 63 | не менее 63 и не более 68 | 68 и выше |
10 | не менее 58 и не более 63 | не менее 63 и не более 68 | 68 и выше |
11 | не менее 58 и не более 63 | не менее 63 и не более 68 | 68 и выше |
Аэрокосмический профиль:
класс | Призер 3 степени | Призер 2 степени | Победитель |
8 | не менее 59 и не более 63 | не менее 63 и не более 68 | 68 и выше |
9 | не менее 59 и не более 63 | не менее 63 и не более 68 | 68 и выше |
10 | не менее 59 и не более 63 | не менее 63 и не более 68 | 68 и выше |
11 | не менее 59 и не более 63 | не менее 63 и не более 68 | 68 и выше |
Научно-технологический профиль:
класс | Призер 3 степени | Призер 2 степени | Победитель |
8 | не менее 63,3 и не более 65 | не менее 65 и не более 70,5 | 70,5 и выше |
9 | не менее 63,3 и не более 65 | не менее 65 и не более 70,5 | 70,5 и выше |
10 | не менее 63,3 и не более 65 | не менее 65 и не более 70,5 | 70,5 и выше |
11 | не менее 63,3 и не более 65 | не менее 65 и не более 70,5 | 70,5 и выше |
Профиль Арктика:
класс | Призер 3 степени | Призер 2 степени | Победитель |
8 | не менее 48 и не более 54 | не менее 54 и не более 62 | 62 и выше |
9 | не менее 48 и не более 54 | не менее 54 и не более 62 | 62 и выше |
10 | не менее 48 и не более 54 | не менее 54 и не более 62 | 62 и выше |
11 | не менее 48 и не более 54 | не менее 54 и не более 62 | 62 и выше |