ВУЗы-соорганизаторы:
- НИУ ВШЭ
- Московский Политех
- НИУ МИЭТ
- РТУ МИРЭА
- НИТУ «МИСиС»
- РУТ МИИТ
- НИЯУ МИФИ
- Индустриальный партнер АО «ТД «БЕЛАЗ»
Описание профиля:
Сфера конструирования в современном мире приобретает новое качество, связанное как с увеличением темпа обновления поколений технических устройств, так и с появлением новых автоматизированных средств и инструментов их проектирования и изготовления. Актуальность освоения профессии инженера-конструктора остается высокой, так как скорейшее развитие высоких технологий в России и создание на их базе новых высокотехнологичных отраслей являются важнейшими задачами на ближайшие 10 лет.
Инженерно-конструкторский профиль выявляет освоенность участниками таких компетенций, как сборка подвижных конструкций, составление электротехнических схем, программирование роботизированных устройств и создание 3D-моделей, а также умение работать в команде. В ходе решения задач профиля у участников развиваются способности к конструированию, проектированию, моделированию и программированию.
Развитие направления способствует приобретению практических навыков у учащихся, создает основы для личностного и профессионального самоопределения, самореализации школьников; способствует развитию сотрудничества «школа–вуз».
Телеграм-чат профиля:
https://t.me/+fcqaxrLMTLEzZmMy
Новости олимпиады:
06.09.2023 Начало олимпиадного сезона. Информация об Олимпиаде.
Теоретический тур отборочного этапа начнется: с 1 ноября по 15 ноября
21.04.2023 Уважаемые участники! Опубликованы списки победителей и призеров.
15.04.2023 Уважаемые участники! Мы рады сообщить граничные баллы победителей и призеров заключительного этапа по некоторым профилям.
Арктика
Аэрокосмический
Инженерно-конструкторский
Информационные технологии
Научно-исследовательский
Электронные системы
13.04.2023 Продлена возможность подачи апелляции по Инженерно-конструкторскому профилю.
Апелляцию можно подать до 12:00 14.04.2023.
12.04.2023 Доступны результаты заключительного этапа по Инженерно-конструкторскому профилю
Записи прошедших вебинаров:
Установочный вебинар 30.12.2022
Вебинар по подготовке к финалу 8-9 апреля
Заочные кейсы 2022/2023 учебного года:
Рекомендации по оформлению документации и отчетов по выполнению кейсовых заданий (420.71 Кб)
Расписание:
Отборочный этап |
Заключительный этап 8-9 апреля 2023 |
||
1 тур | 2 тур | 1 тур | 2 тур |
Теория | Практика | Практика | Практика |
1 декабря - 15 декабря 2022 года | до 20 февраля 2023 года | Защита командного кейса | Командное практическое задание финала |
Решение предметный задач | Подготовка технической документации по командному кейсу | Индивидуальное тестирование по командному кейсу | |
1. Информатика | Теория | ||
2. Физика | Междисциплинарные задачи |
Преференции для победителей и призеров Московской олимпиады школьников, предпрофессиональная по инженерно-конструкторском направлению (профиль Инженерно-конструкторский) при поступлении в ВУЗы-организаторы:
ВУЗ | Образовательная программа/номер направления | Особое право | Один или несколько предметов, по которым поступающим необходимы результаты ЕГЭ или общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования самостоятельно для подтверждения особого права |
Кому предоставляется
|
В каких классах
|
Ссылка на документ
|
НИУ ВШЭ | 01.03.04 Прикладная математика | БВИ или 100 баллов по профильному предмету | физика / математика |
Победители и призеры
|
10-11 класс
|
Документ
|
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | физика / информатика |
Документ
|
||||
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
Документ
|
|||||
10.03.01 Информационная безопасность |
Документ
|
|||||
10.05.01 Компьютерная безопасность | Баллы за индивидуальные достижения - 8 баллов | не применяется |
Победители
|
Документ
|
||
Баллы за индивидуальные достижения - 6 баллов | не применяется |
Призеры
|
Документ
|
|||
НИУ МИЭТ | 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | БВИ или 100 баллов по профильному предмету | физика |
Победители и призеры
|
10-11 класс
|
Документ
|
11.03.04 Электроника и наноэлектроника | ||||||
20.03.01 Техносферная безопасность | физика / информатика | |||||
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | ||||||
28.03.03 Наноматериалы | физика | |||||
01.03.04 Прикладная математика | физика / информатика | |||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | ||||||
09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||||
09.03.04 Программная инженерия | ||||||
10.03.01 Информационная безопасность | ||||||
11.03.01 Радиотехника | ||||||
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ||||||
12.03.04 Биотехнические системы и технологии | ||||||
27.03.04 Управление в технических системах | ||||||
09.03.03 Прикладная информатика | физика | |||||
38.03.02 Менеджмент | ||||||
НИЯУ МИФИ | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 38.03.05, 11.03.04, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 27.03.03 | БВИ или 100 баллов по профильному предмету | информатика |
Победители и призеры
|
10-11 класс
|
Документ №1
Документ №2
|
НИТУ МИСИС | Конкурсные группы №1-66 | БВИ или 100 баллов по профильному предмету | математика / физика / информатика / химия |
Победители и призеры
|
9-11 класс
|
Документ
|
РУТ МИИТ | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | БВИ или 100 баллов по профильному предмету | математика / физика / информатика |
Победители и призеры
|
9-11 класс
|
Документ
|
08.03.01 Строительство | ||||||
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | ||||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | ||||||
09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||||
09.03.03 Прикладная информатика | ||||||
10.03.01 Информационная безопасность | ||||||
10.05.01 Компьютерная безопасность | ||||||
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ||||||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | ||||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | ||||||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||||||
15.03.06 Мехатроника и робототехника | ||||||
20.03.01 Техносферная безопасность | ||||||
23.03.01 Технология транспортных процессов | ||||||
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | ||||||
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | ||||||
23.05.03 Подвижной состав железных дорог | ||||||
23.05.04 Эксплуатация железных дорог | ||||||
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов | ||||||
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | ||||||
25.03.03 Аэронавигация | ||||||
26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | ||||||
26.03.03 Водные пути, порты и гидротехнические сооружения | ||||||
26.05.05 Судовождение | ||||||
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок | ||||||
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | ||||||
27.03.02 Управление качеством | ||||||
27.03.04 Управление в технических системах | ||||||
РТУ МИРЭА | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | БВИ или 100 баллов по профильному предмету | информатика |
Победители и призеры
|
10-11 класс
|
Документ
|
01.03.04 Прикладная математика | ||||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | ||||||
09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||||
09.03.03 Прикладная информатика | ||||||
09.03.04 Программная инженерия | ||||||
10.03.01 Информационная безопасность | ||||||
10.05.01 Компьютерная безопасность | ||||||
11.03.01 Радиотехника | ||||||
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ||||||
11.03.04 Электроника и наноэлектроника | ||||||
12.03.04 Биотехнические системы и технологии | ||||||
Московский политех | 23.05.01 Наземные транспортно-технологические системы | 100 баллов по профильному предмету (победитель) или Баллы за индивидуальные достижения - 10 баллов (победитель) или Баллы за индивидуальные достижения - 8 баллов (призер) |
математика / физика / информатика |
Победители/Призеры
|
10-11 класс
|
Документ
|
13.03.03 Энергетическое машиностроение | ||||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | ||||||
09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||||
09.03.03 Прикладная информатика | ||||||
23.05.01 Наземные транспортно-технологические системы | ||||||
13.03.03 Энергетическое машиностроение | ||||||
15.03.01 Машиностроение | ||||||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | ||||||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||||||
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | ||||||
22.03.02 Металлургия | ||||||
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | ||||||
08.03.01 Строительство | ||||||
11.03.01 Радиотехника | ||||||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | ||||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | ||||||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||||||
20.03.01 Техносферная безопасность |
Материалы для подготовки и задания прошлых лет:
https://predprof.olimpiada.ru/arhiv
Контакты:
Оператор профиля: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Ответственный: Старший преподаватель Департамента компьютерной инженерии НИУ ВШЭ, руководитель учебной лаборатории 3D-визуализации и компьютерной графики Ролич Алексей Юрьевич
E-mail: arolich@hse.ru