- Практики
- Исследовательский сектор
- Продуктовый сектор
- Технологический сектор
- Новости
- Подготовка
- Контакты
- FAQ
Фамилия | Имя | Отчество | Название школы | Защита домашнего задания | Индивидуальное задание | Кейсовое задание | Результат |
А*баров | Т*мур | В*адиславович | ГБОУ Школа №2089 | - | 17,00 | - | 17 |
А*барцумян | А*барцум | М*ртиросович | ГБОУ Школа № 1579 | 73,00 | 2,00 | 14,50 | 90 |
А*дакина | А*иса | С*ргеевна | ГАОУ Школа №548 | 86,75 | 17,00 | 30,67 | 134 |
А*дронов | И*ья | А*дреевич | Гимназия РУТ (МИИТ) | 92,25 | 10,00 | 7,50 | 110 |
А*екперов | Э*иль | Ш*хинович | ГБОУ Школа № 709 | 49,50 | 13,00 | 0,00 | 63 |
А*ешин | С*ргей | А*ександрович | ГБОУ Лицей № 1568 | 80,80 | 24,00 | 21,25 | 126 |
А*иева | А*да | Р*фаэлевна | ГБОУ Гимназия № 1520 им. Капцовых | 82,75 | 21,00 | 13,00 | 117 |
А*инина | А*на | * | ГБОУ Школа № 1474 | 82,00 | 37,00 | 29,00 | 148 |
А*тамонова | А*астасия | Е*геньевна | ГБОУ Школа №1467 | 71,00 | 22,00 | 15,00 | 108 |
А*тонов | А*дрей | * | ГБПОУ "1-й МОК" | 64,50 | 21,00 | 20,00 | 106 |
Б*гатская | А*ина | О*еговна | ГБОУ Школа №1862 | 86,25 | 14,00 | 21,33 | 122 |
Б*геря | А*ексей | А*ександрович | ГБОУ Лицей № 1568 | 81,00 | 25,00 | 21,25 | 127 |
Б*жко | А*тон | И*оревич | ГБОУ Школа № 508 | 78,25 | 0,00 | 2,00 | 80 |
Б*йрамян | А*и | А*оповна | ГАОУ Школа №548 | 86,75 | 22,00 | 30,67 | 139 |
Б*кмачев | Д*нис | А*ександрович | Гимназия РУТ (МИИТ) | 49,25 | 15,00 | 16,00 | 80 |
Б*курина | А*на | С*аниславовна | Гимназия РУТ (МИИТ) | 84,75 | 4,00 | 29,00 | 118 |
Б*лахнина | Т*тьяна | А*ексеевна | ГБОУ Школа № 709 | 95,50 | 22,00 | 25,75 | 143 |
Б*резин | П*вел | А*ексеевич | ГБОУ Школа № 1980 | 50,25 | 14,00 | 27,50 | 92 |
Б*рисов | А*ексей | М*хайлович | ГБОУ Школа №2089 | - | 19,00 | - | 19 |
Б*рнашева | Е*атерина | М*хайловна | Гимназия РУТ (МИИТ) | 49,25 | 34,00 | 16,00 | 99 |
Б*родина | А*на | Г*ннадьевна | ГБОУ "Школа № 1512" | 86,20 | 35,00 | 20,50 | 142 |
В*асов | Т*мофей | * | ГБОУ Школа № 1579 | 73,50 | 17,00 | 14,50 | 105 |
В*асова | М*ргарита | Г*йратовна | Гимназия РУТ (МИИТ) | 84,50 | 15,00 | 29,00 | 129 |
В*йнич | Ю*ия | А*туровна | ГБОУ "Школа № 597 "Новое Поколение" | 77,75 | 16,00 | 34,67 | 128 |
В*лотовская | К*истина | Д*итриевна | ГБОУ Школа №2089 | 40,50 | 23,00 | 10,00 | 74 |
В*ноградов | П*вел | С*ргеевич | ГБОУ "Школа № 354 им. Д.М. Карбышева" | 61,00 | 22,00 | 15,00 | 98 |
В*селова | A*ександра | В*адимировна | ГБОУ Школа № 1375 | 98,00 | 30,00 | 23,50 | 152 |
Г*вриков | В*адислав | А*дреевич | ГБОУ "Школа № 597 "Новое Поколение" | 77,75 | 23,00 | 34,67 | 135 |
Г*гичаев | В*адимир | А*ександрович | ГБОУ "Школа № 597 "Новое Поколение" | 77,75 | 31,00 | 34,67 | 143 |
Г*лактионов | А*ександр | П*влович | ГБОУ Школа №1862 | 79,40 | 30,00 | 16,25 | 126 |
Г*омова | А*ександра | Д*итриевна | ГБОУ Школа № 1980 | 70,75 | 6,00 | 14,25 | 91 |
Г*рбачев | В*талий | А*ексеевич | ГБОУ Школа № 709 | 49,00 | 19,00 | 0,00 | 68 |
Г*рина | А*астасия | В*тальевна | ГБОУ Школа № 2098 имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора | 69,25 | 24,00 | 32,00 | 125 |
Д*багов | А*и | А*турович | ГБОУ "Школа № 597 "Новое Поколение" | 78,75 | 15,00 | 34,67 | 128 |
Д*йбаге | Д*ниил | С*юзович | ГБОУ Школа № 1474 | 82,00 | 24,00 | 29,00 | 135 |
Д*мушкин | Д*итрий | Ю*ьевич | ГБОУ "Школа № 354 им. Д.М. Карбышева" | 61,00 | 24,00 | 15,00 | 100 |
Д*ревенская | А*на | С*ргеевна | ГБОУ Школа № 1980 | 76,00 | 25,00 | 37,50 | 139 |
Д*ужченко | Д*ниил | Р*манович | ГБОУ Школа № 508 | 78,75 | 20,00 | 2,00 | 101 |
Е*ёмина | К*ения | Д*итриевна | ГБОУ Школа № 1980 | 80,25 | 10,00 | 9,00 | 99 |
Е*мишин | А*ексей | В*тальевич | ГБОУ Школа № 843. | 86,75 | 29,00 | 14,50 | 130 |
Е*орова | Т*тьяна | А*ександровна | ГАОУ Школа №548 | 82,75 | 28,00 | 21,00 | 132 |
Е*шова | С*фья | И*оревна | ГБОУ Школа № 1980 | 78,75 | 22,00 | 20,33 | 121 |
Ж*равлев | В*адимир | А*ександрович | ГБОУ Школа №1862 | 78,60 | 30,00 | 16,25 | 125 |
Ж*равлёв | К*рилл | Д*нисович | Гимназия РУТ (МИИТ) | 92,25 | 28,00 | 7,50 | 128 |
И*аненков | А*ександр | А*тёмович | Гимназия РУТ (МИИТ) | 82,60 | 19,00 | 22,25 | 124 |
И*анова | Д*рья | * | ГБОУ Школа № 2098 имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора | 69,25 | 18,00 | 32,00 | 119 |
И*юхина | Д*рина | М*хайловна | ГАОУ Школа №548 | 86,75 | 26,00 | 30,67 | 143 |
К*асова | В*лентина | О*еговна | ГБОУ Школа № 709 | 94,25 | 30,00 | 25,75 | 150 |
К*гиров | А*темий | А*турович | Гимназия РУТ (МИИТ) | 92,00 | 22,00 | 7,50 | 122 |
К*зьмина | В*ктория | С*аниславовна | ГБОУ Школа № 618 | 97,50 | 16,00 | 16,00 | 130 |
К*лешова | А*астасия | Ю*ьевна | ГБОУ Школа № 1980 | 70,75 | 18,00 | 14,25 | 103 |
К*ликов | К*нстантин | Ф*дорович | ГБОУ Школа № 1980 | 78,00 | 12,00 | 9,00 | 99 |
К*рбанов | А*тем | Р*шидович | ГБОУ Школа № 1980 | 74,50 | 18,00 | 20,50 | 113 |
К*рпухин | С*ргей | Е*геньевич | ГБОУ Школа № 1474 | 82,00 | 30,00 | 29,00 | 141 |
К*рулин | Г*еб | С*ргеевич | ГБОУ Школа №1980 | 80,25 | 5,00 | 9,00 | 94 |
К*рчевский | А*ександр | * | Гимназия РУТ (МИИТ) | 49,25 | 7,00 | 16,00 | 72 |
К*ршунова | П*лина | А*ександровна | ГБПОУ "1-й МОК" | 68,75 | 5,00 | 14,67 | 88 |
К*рьянов | М*твей | Е*геньевич | ГБОУ Гимназия № 1520 им. Капцовых | 81,00 | 21,00 | 13,00 | 115 |
К*сарева | А*астасия | С*реевна | ГБОУ Школа № 1980 | 73,75 | 18,00 | 14,25 | 106 |
К*свянцева | А*астасия | А*ександровна | ГБОУ Школа № 618 | 97,50 | 12,00 | 16,00 | 126 |
К*чановский | П*тр | Д*итриевич | ГБОУ Школа № 1980 | 50,25 | 14,00 | 27,50 | 92 |
К*чарян | А*я | А*ексановна | ГБОУ Лицей № 138 | 52,50 | 3,00 | 18,50 | 74 |
К*шаев | В*чеслав | М*хайлович | ГБОУ Школа № 709 | 96,00 | 33,00 | 25,75 | 155 |
К*шина | А*на | С*ргеевна | ГБОУ "Школа № 597 "Новое Поколение" | 77,75 | 20,00 | 34,67 | 132 |
К*ылов | Н*кита | А*дреевич | ГБОУ Школа №2107 | 56,75 | 26,00 | 28,75 | 112 |
К*юмов | А*мал | С*фаралиевич | ГБОУ Школа № 709 | 50,25 | 14,00 | 0,00 | 64 |
К*юр | А*ександра | П*вловна | ГБОУ Школа № 1980 | 74,50 | 25,00 | 20,50 | 120 |
Л*бановская | С*фья | А*ександровна | ГБОУ Школа № 199 | 86,25 | 29,00 | 32,33 | 148 |
Л*барский | А*дрей | А*дреевич | ГБОУ Школа №498 | 92,00 | 27,00 | 25,50 | 145 |
Л*бедев | И*ья | А*ександрович | ГБОУ Лицей № 1580 | 73,20 | 29,00 | 17,50 | 120 |
Л*вшин | Л*в | А*атольевич | ГБОУ Лицей № 138 | 52,50 | 5,00 | 18,50 | 76 |
Л*зянин | Т*мофей | А*ексеевич | ГБОУ Школа № 618 | 89,75 | 41,00 | 20,00 | 151 |
Л*кьянцов | А*дрей | * | ГБОУ Школа № 830 | 86,2 | 18,00 | 17,67 | 122 |
М*йор | А*дрей | В*кторович | ГБОУ Школа № 709 | 94,00 | 20,00 | 25,75 | 140 |
М*кеева | Е*изавета | А*дреевна | ГБОУ Школа №2089 | 40,50 | 12,00 | 10,00 | 63 |
М*ликян | Р*берт | * | ГБОУ Школа № 1421 | 56,00 | 19,00 | 0,00 | 75 |
М*нькин | А*ексей | А*ександрович | ГБОУ Школа № 1421 | 56,50 | 27,00 | 0,00 | 84 |
М*салова | А*астасия | К*нстантиновна | Гимназия РУТ (МИИТ) | 40,00 | 31,00 | 22,25 | 93 |
М*суд | М*рк | Р*на | ГБОУ Школа № 2098 имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора | 68,75 | 23,00 | 32,00 | 124 |
М*сунов | Д*итрий | А*ександрович | ГБОУ Школа № 1421 | 56,00 | 10,00 | 0,00 | 66 |
м*тавин | в*дим | а*ексеевич | ГБОУ Школа №1515 | 78,75 | 17,00 | 25,50 | 121 |
М*тюшина | Д*на | О*еговна | ГБОУ ЦО № 1840 | 57,25 | 18,00 | 28,75 | 104 |
Н*здрин | А*ександр | В*тальевич | ГБОУ Школа № 1980 | 49,75 | 4,00 | 27,50 | 81 |
Н*китин | И*ья | А*ексеевич | ГБОУ Школа № 1980 | 80,25 | 23,00 | 9,00 | 112 |
Н*кишина | В*ктория | А*дреевна | ГБОУ Школа № 1980 | 74,75 | 15,00 | 20,50 | 110 |
Н*миот | Е*гения | Д*итриевна | ГБОУ Лицей № 1575 | 80,25 | 28,00 | 32,33 | 141 |
Н*нахова-Гельфанд | М*риам | В*адимировна | ГБОУ Гимназия № 1520 им. Капцовых | 79,75 | 12,00 | 13,00 | 105 |
Н*хорошева | В*рвара | С*ргеевна | ГБОУ Школа №1862 | 75,20 | 29,00 | 17,50 | 122 |
О*ломов | В*адимио | А*дреевич | ГБОУ Школа № 1980 | 49,75 | 17,00 | 27,50 | 94 |
О*сянникова | В*адислава | И*оревна | ГБОУ Школа № 709 | 94,25 | 29,00 | 25,75 | 149 |
О*тудина | К*ения | А*дреевна | ГБОУ Школа № 1375 | 92,25 | 23,00 | 23,50 | 139 |
П*насенко | Л*онид | С*ргеевич | ГБОУ Школа № 853 | 94,50 | 40,00 | 17,75 | 152 |
П*насенко | Д*ниил | * | ГБОУ Школа № 853 | 94,50 | 32,00 | 17,75 | 144 |
П*реверзев | Н*кита | Ю*ьевич | ГБОУ ЦО № 1840 | 56,75 | 19,00 | 28,75 | 105 |
П*рхун | Д*митрий | Д*итриевич | ГБОУ Школа № 1375 | 93,75 | 23,00 | 23,50 | 140 |
П*тров | А*ексей | С*ргеевич | ГБОУ Школа № 1474 | 82,00 | 29,00 | 29,00 | 140 |
П*трова | С*фья | А*ексеевна | ГБОУ Школа № 1375 | 98,00 | 15,00 | 23,50 | 137 |
П*трунина | А*астасия | А*ексеевна | ГБОУ Школа им.А.Боровика | 60,60 | 5,00 | 4,00 | 70 |
Р*бинин | Е*гений | В*чеславович | ГБОУ Лицей № 1580 | 86,50 | 27,00 | 30,50 | 144 |
Р*говой | С*ргей | А*атольевич | ГБОУ Лицей № 1580 | 74,80 | 20,00 | 17,50 | 112 |
Р*гозина | П*лина | И*ьнична | ГБОУ Школа №1352 | 88,75 | 16,00 | 14,50 | 119 |
Р*дкозубова | А*астасия | С*ргеевна | ГБОУ Школа № 1474 | 82,00 | 32,00 | 29,00 | 143 |
Р*жков | А*сений | В*адимирович | Гимназия РУТ (МИИТ) | 91,25 | 12,00 | 7,50 | 111 |
Р*зин | А*ександр | С*ргеевич | ГБОУ Лицей № 1580 | 86,50 | 34,00 | 30,50 | 151 |
Р*зниченко | И*ан | Р*манович | ГБОУ Школа № 1980 | 78,75 | 19,00 | 20,33 | 118 |
Р*манова | Н*талия | Ф*доровна | ГБОУ Школа № 1375 | 98,00 | 28,00 | 23,50 | 150 |
Р*хман | Е*ор | * | Гимназия РУТ (МИИТ) | 49,25 | 11,00 | 16,00 | 76 |
С*винцев | Г*еб | С*ргеевич | ГБОУ Школа №878 | 59,00 | 18,00 | 5,25 | 82 |
С*вохина | В*ктория | П*вловна | ГБОУ "Школа № 167 имени Маршала Л.А. Говорова" | 85,60 | 14,00 | 26,00 | 126 |
С*епанова | Ю*ия | А*дреевна | ГБОУ Школа № 1980 | 72,00 | 22,00 | 38,00 | 132 |
С*епнова | А*астасия | Д*итриевна | ГАОУ Школа №548 | 82,75 | 24,00 | 21,00 | 128 |
С*ирнова | П*лина | А*ексеевна | ГБОУ "Школа № 597 "Новое Поколение" | 77,75 | 23,00 | 34,67 | 135 |
С*лаева | В*адислава | С*ргеевна | ГБОУ Романовская школа | 89,75 | 18,00 | 18,33 | 126 |
С*ламандык | Н*кита | А*атольевич | ГБОУ Школа № 1980 | 72,00 | 22,00 | 14,25 | 108 |
С*лантьев | Ю*ий | А*ександрович | ГБОУ Школа № 1980 | 78,75 | 6,00 | 20,33 | 105 |
С*лейманов | Д*итрий | В*димович | ГБОУ Лицей № 1580 | 74,80 | 20,00 | 17,50 | 112 |
С*менеко | А*на | С*ргеевна | ГБОУ Школа №1579 | 72,75 | 23,00 | 14,50 | 110 |
С*орняков | В*адимир | М*хайлович | ГБОУ Школа № 1980 | 71,75 | 18,00 | 38,00 | 128 |
С*робот | Д*ниил | А*дреевич | ГБОУ Школа № 2098 имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора | 68,75 | 14,00 | 32,00 | 115 |
С*тторова | Н*ринисо | В*хиджоновна | ГБОУ Школа № 618 | 89,75 | 18,00 | 20,00 | 128 |
С*щенко | М*рия | К*нстантиновна | ГАОУ Школа №548 | 82,50 | 16,00 | 21,00 | 120 |
Т*ланов | Е*гений | М*хайлович | ГБОУ Школа № 709 | 48,75 | 9,00 | 0,00 | 58 |
Т*марашвили | Г*оргий | * | ГБОУ Школа № 1980 | 74,75 | 13,00 | 20,50 | 108 |
Т*мченко | В*адислав | Д*итриевич | Гимназия РУТ (МИИТ) | 83,00 | 21,00 | 22,25 | 126 |
Т*пикин | В*ктор | И*оревич | ГБОУ "Школа № 167 имени Маршала Л.А. Говорова" | 85,80 | 31,00 | 26,00 | 143 |
Т*плова | Е*изавета | М*ксимовна | ГБОУ "Школа № 167 имени Маршала Л.А. Говорова" | 86,40 | 15,00 | 26,00 | 127 |
Т*р | И*ан | К*нстантинович | ГБОУ Школа №1515 | 78,75 | 22,00 | 25,50 | 126 |
Т*расова | Е*ена | А*ексеевна | ГБОУ Школа № 1579 | 72,75 | 17,00 | 14,50 | 104 |
Т*рехова | В*лерия | А*ександровна | ГБОУ Школа № 618 | 89,75 | 23,00 | 20,00 | 133 |
Т*рина | О*ьга | В*лерьевна | ГБОУ Школа №1862 | 86,25 | 24,00 | 21,33 | 132 |
Т*хватуллин | А*тур | Е*геньевич | ГБОУ Школа № 830 | 90,75 | 21,00 | 17,67 | 128 |
У*арова | В*роника | С*ргеевна | Гимназия РУТ (МИИТ) | 84,60 | 29,00 | 22,25 | 136 |
Х*ритонова | А*ёна | Т*расовна | ГБПОУ "1-й МОК" | 63,00 | 6,00 | 14,67 | 84 |
Х*саинова | Я*а | А*иевна | ГБОУ Школа № 1980 | 78,75 | 12,00 | 20,33 | 111 |
Ц*рев | Н*кита | А*ександрович | ГБОУ Школа № 199 | 86,25 | 20,00 | 32,33 | 139 |
Ц*рькова | Д*ана | В*кторовна | ГБПОУ "1-й МОК" | 68,50 | 29,00 | 21,75 | 119 |
Ч*гумбаев | А*тем | Р*манович | Гимназия РУТ (МИИТ) | 84,00 | 12,00 | 29,00 | 125 |
Ч*жова | М*рия | Н*колаевна | ГБОУ Школа №1246 | 72,50 | 27,00 | 23,75 | 123 |
Ч*лов | М*хаил | А*ександрович | ГБОУ Школа №2089 | 41,00 | 26,00 | 10,00 | 77 |
Ч*ркашина | А*гелина | С*ргеевна | ГБОУ Школа № 1980 | 78,75 | 24,00 | 20,33 | 123 |
Ч*рсинов | Г*рман | * | ГБОУ Школа №1862 | 79,40 | 20,00 | 16,25 | 116 |
Ш*лкина | А*астасия | Л*онидовна | ГБОУ Школа №1862 | 86,25 | 24,00 | 21,33 | 132 |
Ш*повалов | Г*оргий | А*ександрович | ГБОУ Школа № 1421 | 56,00 | 18,00 | 0,00 | 74 |
Ш*рокова | А*астасия | А*ександровна | ГБОУ Лицей № 138 | 53,00 | 16,00 | 18,50 | 88 |
Ш*тилов | А*ександр | С*ргеевич | Гимназия РУТ (МИИТ) | 91,25 | 8,00 | 7,50 | 107 |
Ю*ин | И*ья | Д*итриевич | ГБОУ Школа №1246 | 72,80 | 21,00 | 23,75 | 118 |
Показ работ и апелляция пройдет 5 апреля по адресу Хамовнический вал дом 6 аудитория 38 с 16 до 18 часов.